<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SinuxCorp &#187; tutoriales</title>
	<atom:link href="http://www.sinuxcorp.com/category/tutoriales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinuxcorp.com</link>
	<description>I'm cute and sweet as candy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 22:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Manual de Cake 1.2</title>
		<link>http://www.sinuxcorp.com/tutoriales/manual-de-cake-12/</link>
		<comments>http://www.sinuxcorp.com/tutoriales/manual-de-cake-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 03:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinuxcorp.com/tutoriales/manual-de-cake-12/</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace rato estoy experimentando con cakephp, el cual se me hace muy buen framework, ya que desarrollas tus pininos en 2, 3 patadas, de ahi a que tenga buen desempeño en aplicaciones con harta carga pues ya despues les contare. El chiste es que estaba viendo las nuevas cosas que tiene la nueva version [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace rato estoy experimentando con cakephp, el cual se me hace muy buen framework, ya que desarrollas tus pininos en 2, 3 patadas, de ahi a que tenga buen desempeño en aplicaciones con harta carga pues ya despues les contare. El chiste es que estaba viendo las nuevas cosas que tiene la nueva version por lo que decidi implementar mis proyectos en la version 1.2, total al mal paso darle prisa, y pues lamentablemente por lo nuevo de la version he ido sorteando algunos obstaculos con las documentaciones ya que la mayoria de textos estan para la 1.1, en otros posts me explayare sobre esas dificultades si no es que otros se me adelantan.<br />
el chiste es que por ahi consegui lo que vendria siendo el preview de el manual de la version 1.2, la cual ya esta mas bonito que su version anterior, bueno a mi me gusto mas, algo mas entendible para los menos doctos en las mieles del  MVC, al parecer lo quitaron, al momento de escribir este post no se si ya este nuevamente, me da hueva ir a ver pero si te interesa hecharle un ojo <a href="http://www.sinuxcorp.com/Descargas/CAKEPHP.zip">aqui esta.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinuxcorp.com/tutoriales/manual-de-cake-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detalles de la conferencia sobre Ingeniería Financiera</title>
		<link>http://www.sinuxcorp.com/tutoriales/detalles-de-la-conferencia-sobre-ingenieria-financiera/</link>
		<comments>http://www.sinuxcorp.com/tutoriales/detalles-de-la-conferencia-sobre-ingenieria-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 05:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones Personales]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinuxcorp.com/tutoriales/detalles-de-la-conferencia-sobre-ingenieria-financiera/</guid>
		<description><![CDATA[El sabado pasado se llevo a cabo la conferencia sobre Ingeniería Financiera que impartio Pepe Neif, quiero agradecer a todos los que asistieron, y a todos los interesados que no pudieron asistir por las cuestiones de la distancia; tratare de mandarles los detalles via correo electrónico, para que al menos cuenten con un panorama de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sabado pasado se llevo a cabo la <a href="http://sinuxcorp.com/general/platica-sobre-ing-financiera-por-pepe-neif-en-leon/">conferencia sobre Ingeniería Financiera</a> que impartio Pepe Neif, quiero agradecer a todos los que asistieron, y a todos los interesados que no pudieron asistir por las cuestiones de la distancia; tratare de mandarles los detalles via correo electrónico, para que al menos cuenten con un panorama de lo expuesto.<br />
De los principales temas que se vieron, y que más me gustaron fueron los de cobertura, ya que con las tecnicas expuestas podemos minimizar el riesgo de una inversión a practicamente 0%, el ejemplo practico que se puso fue una apuesta en contra del equipo favorito del supertazon, minimizando el riesgo y maximizando el rendimiento, ya que irle al menos favorito paga más que irle al favorito, así que esta tecnica que se usa en los mercados de capitales se traspasó a los deportes ante el asombro de los asistentes. La facilidad de palabra que tiene pepe permitió que hasta el principiante comprendiera los conceptos y me dio mucho gusto ver a la gente salir entusiasmada y decididos a dedicar más tiempo a su alfabetización financiera.</p>
<p>Afortunadamente seguiremos teniendo las visitas de pepe por estos lares, para los que se quedaron con ganas esten pendientes, y anticipen con más tiempo, tratarémos de rentar un lugar más grande para que no se queden fuera.<br />
<img src="http://farm1.static.flickr.com/138/374157441_77fba7c325_m.jpg" alt="Pepe Neif En conferencia" /><br />
<img src="http://farm1.static.flickr.com/141/374157296_b30386fc2f_m.jpg" alt="Cuando Sea Grande....." /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinuxcorp.com/tutoriales/detalles-de-la-conferencia-sobre-ingenieria-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos mis contactos de yahoo y msn en Gtalk</title>
		<link>http://www.sinuxcorp.com/tutoriales/todos-mis-contactos-de-yahoo-y-msn-en-gtalk/</link>
		<comments>http://www.sinuxcorp.com/tutoriales/todos-mis-contactos-de-yahoo-y-msn-en-gtalk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 15:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mensajeros]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinuxcorp.com/tutoriales/todos-mis-contactos-de-yahoo-y-msn-en-gtalk/</guid>
		<description><![CDATA[Generalmente tengo los tres mensajeros más importantes corriendo en mi computadora, Yahoo, MSN y Gtalk. El problema es la memoria que cada uno usa, sobre todo el MSN, con lo que aprovechando mi formateada navideña decidi integrar todos mis conectes en un solo mensajero: Gtalk, por su simplicidad y ligerez, además que así en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Generalmente tengo los tres mensajeros más importantes corriendo en mi computadora, Yahoo, MSN y Gtalk. El problema es la memoria que cada uno usa, sobre todo el MSN, con lo que aprovechando mi formateada navideña decidi integrar todos mis conectes en un solo mensajero: Gtalk, por su simplicidad y ligerez, además que así en el blackberry solamente necesito un programa para hablar con mis contactos.<br />
Las desventaja es que ya no podre pasar tiempo descifrando los mensajes de mis contactos que se la pasan escribiendo con puros emoticones mamones, ya que no los soporta, y lo que si me caló un poco fue lo de la transferencia de archivos pero pues ahi esta el mail,.<br />
Los pasos que realize para crear dicha hazaña fueron los que me encontre <a href="http://blog.faqoff.org/2006/09/25/como-tener-los-contactos-del-msn-en-gtalk/"> en blogoff.</a><br />
Funciona muy bien para aquellos que estan acostubrados a usar el mensajero para lo que fue concebido, ya que es bueno no tener todas esas opciones inutiles que jamás uso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinuxcorp.com/tutoriales/todos-mis-contactos-de-yahoo-y-msn-en-gtalk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mole</title>
		<link>http://www.sinuxcorp.com/tutoriales/mole/</link>
		<comments>http://www.sinuxcorp.com/tutoriales/mole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 18:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocina]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinuxcorp.com/tutoriales/mole/</guid>
		<description><![CDATA[Los fines de semana muchas veces nada más estoy ideando que hacer para descansar y desenfadarme de la rutina de todos los dias, a veces voy al cine, a veces salgo de fin de semana, en estas ultimas semanas me he dado a la tarea de cocinar un poco, así que el prox domingo tengo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los fines de semana muchas veces nada más estoy ideando que hacer para descansar y desenfadarme de la rutina de todos los dias, a veces voy al cine, a veces salgo de fin de semana, en estas ultimas semanas me he dado a la tarea de cocinar un poco, así que el prox domingo tengo pensado hacer un poco de mole, publico aquí la receta para quien guste llevarla a cabo.<br />
Ingredientes:</p>
<ul>
<li>Chile Ancho de Guisar (Escoger Chiles Flexibles de los mas Claros)</li>
<li>Chile Pasilla (Calcular la proporcion de chiles pasilla 6 a 1)</li>
<li>Chile Seco (del Picosito Nomas Uno)</li>
<li>Nueces (Calcular la proporcion realizando una division de el numero de comenzales entre 2)</li>
<li>Almendras (Calcular la proporcion de almendras 1 : 1 en base al numero de comensales)</li>
<li>Cacahuates (Calcular la proporcion de almendras 1 : 1 en base al numero de comensales)</li>
<li>Ajonjoli Cuchara Sopera(Dividir No. de Comensales entre 2).</li>
<li>Clavos de Cocinar</li>
<li>Pimienton y Pimienta</li>
<li>Gengibre (1 pedacito)</li>
<li>1 puñito de pasas</li>
<li>1/4 de Tablilla de Chocolate</li>
<li>1 pedazo de canela</li>
<li>1/4 de plátano chico</li>
<li>1/2 tortilla dorada en grasa</li>
<li>2 dientes de ajo</li>
<li>1 rodaja de cebolla</li>
<li>2 ramitas de perejil</li>
<li>El jugo de un cuarto de naranja</li>
<li>Caldo de Pollo</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinuxcorp.com/tutoriales/mole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apagando una maquina con xp remotamente desde otro xp</title>
		<link>http://www.sinuxcorp.com/tutoriales/apagando-una-maquina-con-xp-remotamente-desde-otro-xp/</link>
		<comments>http://www.sinuxcorp.com/tutoriales/apagando-una-maquina-con-xp-remotamente-desde-otro-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 23:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinuxcorp.com/tutoriales/apagando-una-maquina-con-xp-remotamente-desde-otro-xp/</guid>
		<description><![CDATA[Para apagar una maquina con xp desde otra maquina con xp (Probado dentro de un dominio, ignoro si funciona en otro ambiente), solo tecleas el siguiente comando plagiado de unix dentro del command de tu windows xp (Inicio &#8212; Ejecutar &#8212; cmd y presionas enter) :
Shutdown -m \ip de la maquina a apagar  -r
Donde -m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para apagar una maquina con xp desde otra maquina con xp (Probado dentro de un dominio, ignoro si funciona en otro ambiente), solo tecleas el siguiente comando <span class="eLema">plagiado de unix dentro del command de tu windows xp (Inicio &#8212; Ejecutar &#8212; cmd y presionas enter) :</span></p>
<p><a title="Ventana de comando" target="_blank" href="http://sinuxcorp.com/wp-content/uploads/2006/06/shutdown_en_win_remoto.JPG"><strong>Shutdown -m \ip de la maquina a apagar  -r</strong></a></p>
<p>Donde -m es el parámetro del ip de la maquina y -r es el parámetro de reinicio del sistema.<br />
Con eso apagas la maquina remotamente y se reinicia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinuxcorp.com/tutoriales/apagando-una-maquina-con-xp-remotamente-desde-otro-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
